| A. Identitas Sekolah | |
| Nama Sekolah | : SD NEGERI TERBANSARI 1 |
| NPSN / NSS | : 20403205 / 101046002031 |
| Jenjang Pendidikan | : SD |
| Status Sekolah | : Negeri |
| B. Lokasi Sekolah | |
| Alamat | : Terban Gk V/ 117 Yogyakarta |
| Desa/Kelurahan | : TERBAN |
| Kode pos | : 55223 |
| Kecamatan | : Kec. Gondokusuman |
| C. Data Pelengkap Sekolah | |
| SK Pendirian Sekolah | : INPRES NO 7 TAHUN 1980 |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : INPRES NO 7 TAHUN 1980 |
| Tgl SK Izin Operasional | : |
| SK Akreditasi | : 28.2/BAP/TU/X/2011 |
| Tgl SK Akreditasi | : 2011-10-28 |
| MBS | : Ya |
| Luas Tanah Milik | : 3776 m2 |
| D. Kontak Sekolah | |
| Nomor Telepon | : 0274 554090 |
| Nomor Fax | : |
| : sdterbansari@yahoo.com | |
| Website | : sdnterbansari1.blogspot.com |
| E. Data Periodik | |
| Kategori Wilayah | : Wilayah Perbatasan, |
| Daya Listrik | : 7900 |
| Akses Internet | : Telkom Speedy |
| Akreditasi | : A |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
| Sumber Listrik | : PLN |
Minggu, 21 September 2014
PROFIL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar